| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| Aaiun | 25003 | ||
| Abat Escarre, L' | 25001 | ||
| Acacia, L' | 25199 | ||
| Academia | 25002 | ||
| Aduana | 25191 | ||
| Agelet I Garriga | 25007 | ||
| Ager | 25001 | ||
| Agramunt, D' | 25001 | ||
| Agusti Duran I Sampere, D' | 25001 | ||
| Agustins | 25001 | ||
| Aigues Tortes | 25001 | ||
| Alacant | 25001 | ||
| Alamus, Dels | 25001 | ||
| Alandir | 25005 | ||
| Albages | 25001 | ||
| Albareda | 25195 | ||
| Albert Coma I Estadella | 25199 | ||
| Albert Porqueras, D' | 25003 | ||
| Alcalde Areny | 25002 | ||
| Alcalde Costa | 25002 | ||
| Alcalde Fuster | 25007 | ||
| Alcalde Mestre | 25002 | ||
| Alcalde Montanya, De L' | 25005 | ||
| Alcalde Pujol | 25006 | ||
| Alcalde Recasens | 25005 | ||
| Alcalde Sangenis, De L' | 25005 | ||
| Alcalde Sol | 25003 | ||
| Alcalde Vives | 25199 | ||
| Alcano | 25001 | ||
| Alcarras | 25190 | ||
